Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE DU PRE DU BOURG - Salle A
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 13:30:00 31 mars 2024 | CHATEAUGIRON US - 2 | 71 - 54 | SM1 | Champ. Pré-région |
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | SM1 | 73 - 63 | CHATEAUGIRON US - 2 | Champ. Pré-région |
2023-11-11 20:00:00 11 nov. 2023 | SM1 | 87 - 59 | CHATEAUGIRON US - 2 | Champ. Pré-région |
2023-03-25 18:00:00 25 mars 2023 | SM1 | 67 - 59 | CHATEAUGIRON US - 2 | Champ. |
2023-01-22 15:30:00 22 janv. 2023 | CHATEAUGIRON US - 2 | 70 - 61 | SM1 | Champ. |
2022-11-20 15:30:00 20 nov. 2022 | CHATEAUGIRON US - 2 | 53 - 75 | SM1 | Champ. |
2022-09-24 19:00:00 24 sept. 2022 | SM1 | 63 - 51 | CHATEAUGIRON US - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux