Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
Seniors M 1
ES Etrelles

71 54

Terminé

CHATEAUGIRON US - 2 VS Seniors M 1

Date

Jour du match dimanche 31 mars
Heure du match 13H30

Lieu

SALLE SOLANGE CHENEDE
ES Etrelles

5 vs 2

0 Match nul

CHATEAUGIRON US
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
31 mars 2024 CHATEAUGIRON US - 2 71 - 54 SM1 Champ. Pré-région
03 févr. 2024 SM1 73 - 63 CHATEAUGIRON US - 2 Champ. Pré-région
11 nov. 2023 SM1 87 - 59 CHATEAUGIRON US - 2 Champ. Pré-région
25 mars 2023 SM1 67 - 59 CHATEAUGIRON US - 2 Champ.
22 janv. 2023 CHATEAUGIRON US - 2 70 - 61 SM1 Champ.
20 nov. 2022 CHATEAUGIRON US - 2 53 - 75 SM1 Champ.
24 sept. 2022 SM1 63 - 51 CHATEAUGIRON US - 2 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.