Date
Jour du match
samedi 22 janvier
Heure du match
20H00
Lieu
Complexe sportif
Divers
Numéro de journée
10
2 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 20:00:00 09 déc. 2023 | SM1 | 60 - 68 | RENNES AS PTT - 1 | Champ. Pré-région |
2023-10-15 12:45:00 15 oct. 2023 | RENNES AS PTT - 1 | 79 - 41 | SM1 | Champ. Pré-région |
2023-05-14 15:30:00 14 mai 2023 | RENNES AS PTT - 1 | 63 - 74 | SM1 | Champ. |
2023-03-11 21:00:00 11 mars 2023 | SM1 | 67 - 83 | RENNES AS PTT - 1 | Champ. |
2022-12-03 21:00:00 03 déc. 2022 | SM1 | 75 - 67 | RENNES AS PTT - 1 | Champ. |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | RENNES AS PTT - 1 | 92 - 65 | SM1 | Champ. |
2022-05-21 19:00:00 21 mai 2022 | SM1 | 83 - 85 | RENNES AS PTT - 1 | Champ. Pré-Régionale |
2022-03-27 13:15:00 27 mars 2022 | RENNES AS PTT - 1 | 85 - 64 | SM1 | Champ. Pré-Régionale |
2022-01-22 20:00:00 22 janv. 2022 | SM1 | 70 - 74 | RENNES AS PTT - 1 | Champ. Pré-Régionale |
2021-11-21 15:00:00 21 nov. 2021 | RENNES AS PTT - 1 | 74 - 71 | SM1 | Champ. Pré-Régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux