Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
10
ES Etrelles

40 56

Terminé

VITRE AURORE - 3 VS

Date

Jour du match samedi 22 janvier
Heure du match 13H00

Lieu

Salle de la Poultière

Divers

Numéro de journée 10
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
ES Etrelles

5 vs 3

0 Match nul

VITRE AURORE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
14 janv. 2023 U13M 77 - 35 VITRE AURORE - 3 Champ.
19 nov. 2022 VITRE AURORE - 3 20 - 74 U13M Champ.
26 mars 2022 VITRE AURORE - 2 76 - 08 U13M Champ. Division 3
19 mars 2022 VITRE AURORE - 3 40 - 56 U13M Champ. Division 3
05 mars 2022 U13M 25 - 56 VITRE AURORE - 2 Champ. Division 3
26 févr. 2022 U13M 43 - 30 VITRE AURORE - 3 Champ. Division 3
22 janv. 2022 VITRE AURORE - 3 40 - 56 U13M Champ. Division 3
20 nov. 2021 U13M 29 - 32 VITRE AURORE - 3 Champ. Division 3
Le résumé n'est pas encore disponible.