Date
Jour du match
samedi 08 janvier
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Solange Chenede
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 10:30:00 02 avril 2023 | CHATEAUGIRON US - 1 | 63 - 53 | U20M | Champ. |
2023-01-28 19:00:00 28 janv. 2023 | U20M | 49 - 61 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. |
2022-12-03 17:45:00 03 déc. 2022 | CHATEAUGIRON US - 1 | 66 - 31 | U20M | Champ. |
2022-10-22 18:00:00 22 oct. 2022 | U20M | 42 - 48 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. |
2022-01-08 18:00:00 08 janv. 2022 | CHATEAUGIRON US - 2 | 42 - 61 | U20M | Champ. Division 2 |
2021-10-16 17:00:00 16 oct. 2021 | U20M | 91 - 31 | CHATEAUGIRON US - 2 | Champ. Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux