Date
Jour du match
vendredi 05 mai
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE DU PRE DU BOURG - Salle A
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | SM2 | 78 - 75 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. D3 |
2023-09-24 10:30:00 24 sept. 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 66 - 39 | SM2 | Champ. D3 |
2023-05-05 20:00:00 05 mai 2023 | SM2 | 51 - 54 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. |
2023-02-05 10:30:00 05 févr. 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 57 - 61 | SM2 | Champ. |
2022-12-03 19:00:00 03 déc. 2022 | SM2 | 63 - 57 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. |
2022-10-09 10:30:00 09 oct. 2022 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 47 - 55 | SM2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux