Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure du match
13H30
Lieu
Complexe sportif
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 13:30:00 03 déc. 2022 | U11F1 | 02 - 04 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. |
2022-03-26 13:30:00 26 mars 2022 | U11F1 | 04 - 02 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. Division 2 |
2022-01-29 11:00:00 29 janv. 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 02 - 04 | U11F1 | Champ. Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux